| Mannschaft | SP | S | U | N | Diff | T | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC RADI | 13 | 12 | 0 | 1 | 90 | 103:13 | 24:2 |
| 2. | FC Broadmoos | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 | 70:17 | 23:3 |
| 3. | Westkreuz Rammlers | 13 | 9 | 1 | 3 | 14 | 42:28 | 19:7 |
| 4. | Magic Hoppers | 13 | 9 | 1 | 3 | 13 | 41:28 | 19:7 |
| 5. | United Jokerboys | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 56:27 | 18:8 |
| 6. | FC Stöhr | 13 | 6 | 1 | 6 | -7 | 46:53 | 13:13 |
| 7. | Petersh. HotLegs | 13 | 6 | 1 | 6 | -17 | 34:51 | 13:13 |
| 8. | Budjonnys Genossen | 13 | 6 | 0 | 7 | 14 | 50:36 | 12:14 |
| 9. | Garfield Kickers | 13 | 4 | 3 | 6 | -7 | 26:33 | 11:15 |
| 10. | VfR Angerlohe | 13 | 3 | 2 | 8 | -19 | 23:42 | 8:18 |
| 11. | Albatros Flyers | 13 | 3 | 1 | 9 | -32 | 31:63 | 7:19 |
| 12. | Laubfrösche | 13 | 3 | 0 | 10 | -38 | 26:64 | 6:20 |
| 13. | Neuhauser Löwen | 13 | 1 | 1 | 10 | -44 | 21:65 | 5:21 |
| 14. | Gehörlosen Freizeit | 13 | 2 | 0 | 11 | -42 | 18:60 | 4:22 |
| Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| FC Radi | : | Jokerboys |
7:1 |
| FC Radi | : | Petersh.HotLegs |
10:1 |
| FC Radi | : | Gehörlosen-Frei |
8:1 |
| FC Radi | : | Budjonnys Geno | 6:1 |
| FC Radi | : | Albatros Flyers | 12:0 |
| FC Radi | : | Glorreiche 7 | 8:1 |
| FC Radi | : | Laubfrösche | 13:1 |
| FC Radi | : | Garfield Kickers | 6:0 |
| FC Radi | : | Westkreuz Ram | 4:0 |
| FC Radi | : | Neuhaus Löwen | 8:2 |
| FC Radi | : | FC Stöhr | 7:2 |
| FC Radi | : | Magic Hoppers | 7:0 |
| FC Radi | : | VfR Angerlohe | 5:0 |
| FC Radi | : | Broadmoos | 2:3 |
| Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis | Runde | |
|---|---|---|---|---|
| FC Radi | : | Broadmoos |
1:7 |
1. Runde |
| Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis | Runde | |
|---|---|---|---|---|
| FC Radi | : | Schwabinger Kickers |
0:0 / 2:4 n.E. |
1. Runde |
| Mannschaft1 | Mannschaft2 | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| FC Radi | : | Schwarz-Gelb |
8:3 |
| FC Radi | : | FC Bello | 2:5 |
| FC Radi | : | Himmelfahrtskickers | 5:3 |
| FC Radi | : | Heye & Partner | 6:3 |
| FC Radi | : | FC Isaria |
2:2 |
| Tore gesamt: | 127:36 |
| Punkte gesamt: | 34:6 |
| Torschützen: | Tore: | |
|---|---|---|
| 1. | Ismaier Gerald | 28 |
| 2. | Schweiger Bernhard | 18 |
| 3. | Steffen Bernhard | 13 |
| 4. | Hipp Markus | 13 |
| 5. | Westphal Dieter | 12 |
| 6. | Litowski Eric | 10 |
| 7. | Kinne Mike | 9 |
| 8. | Westphal Günter | 7 |
| 9. | Reiser Manfred | 4 |
| 10. | Hurt Andreas | 3 |
| 11. | Schratzenstaller Martin | 2 |
| 12. | Stadler Bernhard | 2 |
| 13. | Thomas Gerstmayr | 2 |
| 14. | Suttner Robert | 1 |
| 15. | Kinne Christian | 1 |
| 16. | Hurt Gerhard | 1 |
| 17. | Stiller Axel | 1 |